金融界首页|爱股|爱基|博客|论坛|沙龙|股票|基金

用户名 密码 5秒注册忘记密码设为首页加入收藏

昆明制药 600422 

最新行情最新公告公司概况高管人员财务分析股东研究股改信息公司资讯每股收益业绩预告分红送配季度报告关联公司股票更名

全部帖子精华帖

前页<< 1 2 3 4 5 后页>>

发表新帖发起投票

点击 回复 标题 作者 最后回复 发帖
2 0 我600422的成本价8。50 orange陈 08-29
4 0 第一帖 123.190.193.* 08-28
4 0 第三帖 222.35.3.* 08-28
4 0 第四帖 exp19 08-28
15 0 为什么云南国资增持不到5%? 221.122.43.* 08-28
13 0  云南方增持不过5%的目的是什么? 61.178.63.* 08-28
13 0 ■■东北制药000597:周三公告,利润增长800%。 keer1005 08-27
9 0 东风,股海是小儿科的! 203.144.160.* 08-27
17 0 补跌行情开始,莫伸手! 61.174.172.* 08-27
14 0 5.11! 218.62.26.* 08-27
 
3601 23 投票帖大家猜:周三是涨是跌?(8.27) 是非弯曲 08-26
12 0 该走的都走了闷啊 218.223.220.* 08-27
18 0 今天5。58炒了600422的底 123.190.193.* 08-26
16 0 目前的行情如果还价值投资是可能被消灭掉的,不超 203.162.2.* 08-26
30 0 下星期的走势 方片3 08-24
26 0 已经破位的票,有什么看头? 218.71.42.* 08-23
25 0    一个从不分红的垃圾!千万别碰!!!!!!!!!!!! huangyanli 08-23
23 0 怎么都没声音啦? 87.236.233.* 08-22
25 0 这傻股换庄了,是中石油的跟屁虫,每个性!没戏! 80.227.1.* 08-22
23 0 shabi庄8元以上放货,6元附近又没吃着多少,现在 hmilym1023 08-22
 
28 0 老子8块拿2万股,不相信你逼不涨,耗死你烂逼庄. isa0401 08-21
35 0 昆明制药(600422)何时是底呢? 61.178.110.* 08-21
28 0 请问各位专家,该股票半年内还有望上涨吗? 211.100.34.* 08-21
26 0 端正心态做好波段抢钱运动开始了 203.160.1.* 08-20
37 2 600422没事事持股吧! 218.71.10.* 08-19
47 0 昆明制药即将反弹,看看我的分析 长安杜甫 08-20
18 0 还是跟大盘操作吧 6123612361 08-20
20 0 持股股东华立一出现,股价立即掉阴间!华立就是搅屎 117.11.67.* 08-20
19 0 武汉健民也才5元多,华立持有的股没一个牛的,都是 117.11.67.* 08-20
22 0 朋友你爬过山吗? qqlove123 08-20
 
15 0 看看000607以及其他华立产业集团控股的上市公司股 117.11.67.* 08-20
3 0 感动!同一首歌(股民版) 熊猫超人 08-20
22 0 感动!同一首歌(股民版) 熊猫超人 08-20
36 0 翻倍黑马 hmilym1023 08-19
22 0 也许今年就考他了。 beautifulq 08-19
25 0 让买的人买,让卖的人卖.______老赔 211.22.11.* 08-18
29 0 上上下下是享受 明灯大师 08-18
31 0 不要做死多头,死空头。要做滑头! 绝代双鸡 08-17
26 0 在座的各位对这个问题的看法可能有很多吧,是不是 xyq368 08-17
31 0 600422的庄家已经弃庄 222.66.48.* 08-17
 
26 0 这些数据说明什么问题呢?大家随便聊聊。 220.134.110.* 08-17
25 0 如果第三季度,云南国资委和红塔集团等,突然减持 exp19 08-17
22 0  如果第三季度,云南国资委和红塔集团等,突然减 maiami 08-17
40 0 盘中有资金吸纳金融.保险的迹象----老赔 125.244.14.* 08-15
41 0 大家注意到它的股东变化了吗????? 61.182.203.* 08-15
36 0 静静的看,静静的等~~~~~花落花开自有时 60.191.25.* 08-15
45 0 昆明制药:两大股东股权博弈,值得关注 kitty101 08-15
34 0 华立集团VS红塔集团 yanading 08-15
29 0 大盘新一轮的下跌开始了 80.227.1.* 08-15
35 0 最新半年报 202.142.26.* 08-15
 
17 0 自动刷新黄金、原油、美元国际时价实时走势 世界金融直 08-15
23 0 明天会很平静 钱就是数字 08-14
26 0 半年报显示云南省国有资产增股4.92% 大悲无泪 08-14
42 0 云南省医药行业协会会长王维生的话 风驰2 08-14
22 0 ——老赔 61.186.251.* 08-14
30 0 华立在昆药里的日子不多了!!!! 拾柴火的人 08-14
22 0 这个时候大盘很迷惑,应该不买不卖观其变。——老 股市弄潮 08-14
30 0 又到逢低建仓时,600422! 220.53.245.* 08-14
20 0 你敢做一次波段吗! xyq368 08-14
23 0 股海已经不说话了可能在他说看好422的同时早溜了 hansung 08-14
 
18 0 小表弟来贴吧的目的 61.129.70.* 08-13
23 0 貌似很懂价值投资的人其实是在吸毒 202.142.26.* 08-13
23 0 无须检讨,所有个股均呈下跌,昆药焉能独善其身?? 荒野大镖客 08-13
17 0 端正心态做好波段不是你的错 leiyi1221 08-13
21 0 6.30满仓买了600422 218.71.10.* 08-13
23 0 俺真诚的检讨 220.53.245.* 08-13
21 0 600422好样的! shenmiren2 08-12
23 0 大家注意了!小心庄托 荒野大镖客 08-12
21 0 端正心态做好波段投机一把 218.71.42.* 08-11
40 0 虽然我8.5看到6元,但做了10年股也没看过这样下跌 150.65.32.* 08-11
 
17 0 配合空军,做空中国A股,做空中国股民! 宇宙蚂蚁 08-11
24 0 600422向6奋斗吧!!! mingtianxi 08-11
24 0 没买的千万别买 我爱中石油 08-11
20 0 建议股海 一个字乱 08-11
20 0 不准了 hansung 08-11
28 0 主力蠢蠢欲动---6/18至8/8大盘走势怪异 210.51.33.* 08-09
21 0 今天你在跌停抢反弹了吗 61.178.110.* 08-08
36 0 我也曾经对昆药用情至深,但。。。 hursung 08-08
38 0 谁说600422的周K线是气势磅礴的六连阳!今天又是 203.162.2.* 08-08
19 0 为什么?这里为什么这么多托? gothika 08-08
 
36 0 现在相信见顶了吧--箱顶。股海等我认为你们是凭 ruru003 08-08
34 0 昆药挺热闹,我挺伤心 210.125.84.* 08-07
37 0 昆明制药的基本面和技术都不支持其股价上涨! 218.11.132.* 08-07
34 0 诱多和出货 mrfarmer 08-07
28 0 成交量是牛鼻子, 253894 08-07
33 0 今天不走有心可原 133.87.142.* 08-07
31 0 静静地等待股海无涯独行舟那舟翻财亡的一刻 mrfarmer 08-07
26 0 难道这股就这么还没开始就结束了?! 87.236.233.* 08-07
23 0 一江春水向东流,直奔跌停不回头 荒野大镖客 08-07
33 0 各主力由分歧达成一致 painkiller 08-07
 
25 0 股海呢,哪里去了? 202.181.195.* 08-07
41 0 破位!! xyq368 08-07
21 0 走人!!!!!!!!!!!!!!!!! 59.125.18.* 08-07
17 0 出货还是出货!! 大子弹 08-07
18 0 昆药的5日周K线已经转头向下了 203.178.133.* 08-07
16 0 还再抱有上涨幻想就是死路一条 baft007 08-07
15 0 再次预警 203.252.46.* 08-07
14 0 警惿:上涨缩量,下跌放量 多空之战 08-07
16 0 千万不要相信这里注册名子发贴的人 61.175.163.* 08-07
21 0 8月6日最新上交所数据 huanglinya 08-07
 

前页<< 1 2 3 4 5 后页>>

发表新帖发起投票

发表新帖

*标题:
*内容:
 
作者:
用户名 密码 5秒注册

网友关注吧

吧名主题回帖
中国石油224236
美邦服饰22021
中国远洋97116
ST幸福1949
中信证券11680
亚通股份70120
中国南车13821
三联商社10751
中国联通8073
中国石化10443

爱股月度英雄榜

用户名帖子数最后发帖时间
自动存款133212-12 09:23
熊猫超人126508-26 11:30
hansung105108-29 11:42
免贵姓牛100508-29 09:49
大子弹95008-29 11:46
ruru00386408-29 12:01
明灯大师86008-29 11:52
抛了就涨停84708-29 11:58
风驰80308-29 09:44
dxxjr80208-29 11:46
我爱股市我75807-05 09:08
nox91170608-28 22:16